2019年上半年軟考信息系統項目管理師、系統規劃與管理師、系統集成項目管理工程師、信息安全工程師等考試成績已于2019年6月27日下午開通(成績查詢)。
2019年上半年合格標準已由人力資源和社會保障部發布[查看文件],2019年上半年高級信息系統項目管理師、系統規劃與管理師和中級系統集成項目管理工程師、信息安全工程師考試各科目合格標準都為45分(總分75分)。對于分數在45分及以上的學員,可以查看一下下面自己所在省市的證書領取信息,注意關注信管網和當地考試實施機構的相關通知,各地領取證書程序有一定差別,具體領證程序可以查看當初報名簡章或關注信管網和當初報名網站通知。
2019年上半年軟考證書編號查詢:http://query.ruankao.org.cn/certificate/main
2019年上半年軟考信息系統項目管理師、系統集成項目管理工程師、系統規劃與管理師、信息安全工程師等證書領取時間預計為2019年9月左右。
點擊查看:2018年下半年軟考證書領取專題
2019年上半年各省市軟考信息系統項目管理師等證書辦理通知說明 | ||
省市 | 軟考證書領取時間 | 軟考證書領取說明 |
北京 | 11月5日起申領 | 證書領取詳細說明 |
上海 | 已開始領取 | 證書領取詳細說明 |
天津 | 10月21日至2019年10月25日 | 證書領取詳細說明 |
重慶 | 即日起至11月8日 | 證書領取詳細說明 |
廣東 | 已可以辦理證書郵寄 | 證書領取詳細說明 |
深圳 | 已開始辦理證書郵寄 | 證書領取詳細說明 |
福建 | 10月21日開始領取 | 證書領取詳細說明 |
江蘇 | 10月17日以后開始領取 | 證書領取詳細說明 |
浙江 | 2019年10月15日至11月25日 | 證書領取詳細說明 |
湖北 | 10月28日開始領取 | 證書領取詳細說明 |
湖南 | 10月21日至23日 | 證書領取詳細說明 |
安徽 | 已開始領取 | 證書領取詳細說明 |
河北 | 預計2019年10月左右領取 | 證書領取詳細說明 |
云南 | 10月11日開始領取 | 證書領取詳細說明 |
廣西 | 10月17日開始領取 | 證書領取詳細說明 |
江西 | 2019年10月14日至2019年12月31日(不含雙休日及節假日) | 證書領取詳細說明 |
陜西 | 10月28號開始發放 | 證書領取詳細說明 |
四川 | 已開始領取 | 證書領取詳細說明 |
吉林 | 10月14日開始發放 | 證書領取詳細說明 |
遼寧 | 10月14日——10月31日 | 證書領取詳細說明 |
大連 | 10月14日開始領取 | 證書領取詳細說明 |
山東 | 已開始領取 | 證書領取詳細說明 |
山西 | 10月31日開始領取 | 證書領取詳細說明 |
河南 | 11月1日—12月2日 | 證書領取詳細說明 |
甘肅 | 2019年10月14日到2019年10月31日 | 證書領取詳細說明 |
青海 | 已開始辦理領取 | 證書領取詳細說明 |
海南 | 預計2019年10月左右領取 | 證書領取詳細說明 |
貴州 | 2019年10月18日--11月1 上午9點--12點 下午2點--5點 | 證書領取詳細說明 |
內蒙古 | 2019年10月16、17、18日 | 證書領取詳細說明 |
黑龍江 | 預計2019年10月左右領取 | 證書領取詳細說明 |
寧夏 | 預計2019年10月左右領取 | 證書領取詳細說明 |
新疆 | 預計2019年10月左右領取 | 證書領取詳細說明 |
新疆兵團 | 預計2019年10月左右領取 | 證書領取詳細說明 |
西藏 | 10月12日至10月25日 | 證書領取詳細說明 |
2019年最新版信息系統項目管理師證書樣本(證書由人事部統一印制并發放):
封面:
內頁
證書上包含個人頭像、姓名、證件號碼、性別、出生年月、級別、專業、批準日期、管理號等信息,同時蓋有中華人民共和國人力資源和社會保障部以及中華人民共和國工業和信息化部紅章,2019年上半年通過考生的證書批準日期為2019年5月25日。以下為信息系統項目管理師證書和系統規劃與管理師證書樣本。
發表評論 查看完整評論 | |